Fotograf ślubny Zabrze
Marcin
Oferuję profesjonalne usługi z zakresu fotografii ślubnej wraz z kompleksową obróbką graficzną.
Indywidualne podejście do każdej Młodej Pary umożliwia wykreowanie Waszej Niepowtarzalnej Opowieści, którą z przyjemnością będziecie chcieli się dzielić.
Zanim do tego dojdzie proponuję do wyboru następujące opcje:
} klasyka (obejmuje zdjęcia poddane obróbce, ok. 300 odbitek w formatach od 10x15 cm do 15x30 cm, tradycyjny 60-stronicowy album renomowanych firm, płytę DVD ze zdjęciami i wirtualny album)
} nowoczesność (obejmuje zdjęcia poddane obróbce, projekt i wydruk 40-stronicowej fotoksiążki, płytę DVD ze zdjęciami, i wirtualny album)
} awangarda (opcja dla odważnych, oferuje indywidualną kreację zdjęć i albumu łączącą klasyczne metody graficzne ze współczesnymi możliwościami cyfrowej fotografii)
Zapraszam do współpracy!
Sprzęt fotograficzny:
} aparaty: Nikon D300 + zapasowe body
} obiektywy: od rybiego oka poprzez standard po tele
} lampa SB-800, blendy i inne akcesoria przydatne we wnętrzach i w plenerze
| Nazwa | Opis | Cena | |||||||
| Oferta standardowa | Wykonanie zdjęć w kościele - 1,5 godziny fotografowania, wykonanie zdjęć na weselu - 2 godziny fotografowania, wykonanie zdjęć w plenerze - 2 godziny fotografowania, udostępnienie wszystkich zdjęć na płycie CD/DVD, udostępnienie 40 wybranych i obrobionych zdjęć na CD/DVD oraz w formie dwóch albumów formatu A4 (po 40 zdjęć każdy, np. 10x15 lub 15x21cm). Dojazd do pary młodej do 30 km od miasta. | 1250,00 zł | |||||||
| klasyka | Reportaż od przygotowań, poprzez ceremonię (Kościół lub USC) po zabawę weselną. Plener w dniu ślubu lub w dowolnym terminie. 300 zdjęć obrobionych i nagranych na DVD. Klasyczny foto-album (60 str). | 1500,00 zł | |||||||
| nowoczesność | Reportaż od przygotowań, poprzez ceremonię ślubną po wesele. Plener w dniu ślubu lub w dowolnym terminie. Min. 300 zdjęć obrobionych i nagranych na DVD. Oryginalna 40-to stronicowa fotoksiążka. | 1700,00 zł | |||||||
| Liczba poleceń: | 6 |
| Liczba poleceń zrealizowanych: | 1 |
| Liczba poleceń oczekujących na realizację: | 0 |
| Liczba pozytywnych ocen: | 1 (100 %) |
| Odwiedzin: | 3938 |
| Data rozpoczęcia współpracy z portalem | 2009-02-23 |
| Suma punktów lojalnościowych: | 185 |
Zabrze, Mikołów, Tarnowskie Góry, Rybnik, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Żory, Chorzów, Sosnowiec, Bytom, Bielsko-Biała, Bieruń, Będzin, Pszczyna, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Tychy, Kraków










