Fotograf ślubny Mława
Sebastian
Najważniejszym celem jaki stawiam sobie robiąc zdjęcia ślubne, to wydobycie i uwiecznienie emocji towarzyszących w tym szczególnym dniu.
Fotografia to moje hobby, moja pasja, która sprawia mi wiele radości, dlatego poświęcam się jej bezgranicznie. To co uzyskuje po naciśnięciu spustu migawki traktuję jako półprodukt, dlatego wszystkie oddawane przeze mnie zdjęcia przechodzą w trakcie wywoływania proces większej lub mniejszej obróbki. Cena nie obejmuje albumu, jeśli Młodzi życzą sobie oddania zdjęć w albumie ustalony koszt albumu doliczam do usługi. Standardowa ilość zdjęć obejmująca całodniowy reportaż ślubny tj. przygotowania, kościół, wesele i plener to ok. 70 -80 zdjęć. Jest to ilość optymalna zapewniająca że każde ze zdjęć jest oryginalne samo w sobie i zachowuje swój własny niepowtarzalny klimat.Zawsze staram się poznać oczekiwania Klienta, a potem zrobić wszystko, aby był jak najbardziej zadowolony z efektu końcowego.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych moją ofertą i zapraszam do współpracy.
Sebastian
Sprzęt fotograficzny:
Profesjonalny system Canona z obiektywami serii L
| Nazwa | Opis | Cena | |||||||
| Oferta standardowa | Wykonanie zdjęć w kościele - 1,5 godziny fotografowania, wykonanie zdjęć na weselu - 2 godziny fotografowania, wykonanie zdjęć w plenerze - 2 godziny fotografowania, udostępnienie wszystkich zdjęć na płycie CD/DVD, udostępnienie 40 wybranych i obrobionych zdjęć na CD/DVD oraz w formie dwóch albumów formatu A4 (po 40 zdjęć każdy, np. 10x15 lub 15x21cm). Dojazd do pary młodej do 30 km od miasta. | 2000,00 zł | |||||||
| Full opcja Ślubna | Przygotowania + Kościół + Wesele + Plener - łącznie ok. 100 niepowtarzalnych, oryginalnych fotografii. Cena ustalana indywidualnie zależna m.in. od miejsca uroczystości. | 3200,00 zł | |||||||
| Inne uroczystości | Inne uroczystości warte wg. Was uwiecznienia omawiam indywidualnie. | 1000,00 zł | |||||||
| Liczba poleceń: | 34 |
| Liczba poleceń zrealizowanych: | 1 |
| Liczba poleceń oczekujących na realizację: | 6 |
| Liczba pozytywnych ocen: | 1 (100 %) |
| Odwiedzin: | 9144 |
| Data rozpoczęcia współpracy z portalem | 2008-06-10 |
| Suma punktów lojalnościowych: | 195 |











