Fotograf ślubny Morąg
Arkadiusz
Historia - "Waszego Wielkiego Dnia" powinna być opowiedziana ujęciami najpiękniejszych momentów: podniecenie, romantyzm, radość, wzruszenie, panująca atmosfera - i to tak blisko jak tylko da się uchwycić.
Wielkie momenty ale też i wiele małych detali tworzy każde wesele i każdy reportaż ślubny jedynym w swoim rodzaju.
Profesjonalne podejście, nienatarczywe zaangażowanie,fachowe Know-Chow, i odpowiedni instynkt dla poprawnego motywu. Wszystko to jest dla mnie tak samo ważne jak i perfekcyjnie funkcjonujący Equipment.
Dlatego żeby Wasz prywatny reportaż ślubny odpowiadał Waszym oczekiwaniom (a może nawet i je przewyższył !), zalecam aby wcześniej wszystko w spokoju zaplanować. Po to tylko abyście tego "Wielkiego Dnia" głowę i serce wolną mieli dla wszystkiego innego - i aby już wkrótce móc cieszyć się ze wspaniałej pamiątki
Sprzęt fotograficzny:
Fotografuję na najwyższej jakości sprzęcie cyfrowym i analogowym firmy Nikon.
Nikon D700,D200,F90x, parę szkiełek i lamp Nikona.
| Nazwa | Opis | Cena | |||||||
| Oferta standardowa | Wykonanie zdjęć w kościele - 1,5 godziny fotografowania, wykonanie zdjęć na weselu - 2 godziny fotografowania, wykonanie zdjęć w plenerze - 2 godziny fotografowania, udostępnienie wszystkich zdjęć na płycie CD/DVD, udostępnienie 40 wybranych i obrobionych zdjęć na CD/DVD oraz w formie dwóch albumów formatu A4 (po 40 zdjęć każdy, np. 10x15 lub 15x21cm). Dojazd do pary młodej do 30 km od miasta. | 1999,00 zł | |||||||
| Action | Fotografuję od rana do oczepin. Wszystkie zdjęcia dla Was na DVD. Album z 40-ma wybranymi przez Was oraz cyfrowo obrobionymi zdjęciami.Galeria Web. | 1450,00 zł | |||||||
| Plener - Only | Otrzymują Państwo - Album 40 zdjęć obrobionych cyfrowo i wybranych przez Was. Wszystkie zdjęcia na DVD.Galeria Web. | 1350,00 zł | |||||||
| Liczba poleceń: | 22 |
| Liczba poleceń zrealizowanych: | 1 |
| Liczba poleceń oczekujących na realizację: | 1 |
| Liczba pozytywnych ocen: | 1 (100 %) |
| Odwiedzin: | 4461 |
| Data rozpoczęcia współpracy z portalem | 2009-06-23 |
| Suma punktów lojalnościowych: | 180 |
Morąg, Elbląg, Olsztyn, Wejherowo, Ostróda, Ostrołęka, Opole, Pasłęk, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Malbork, Szczytno, Krynica Morska, Gdynia, Sopot, Biskupiec, Bartoszyce, Warszawa, Sztum, Miłakowo










